Pagina detaliilor
Specificații
Accesorii
Ghid video
Descărcare
Rezoluție | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Metoda de imprimare | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Viteza maximă de imprimare | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Lățimea maximă de imprimare | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Lungime maximă de imprimare | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Dimensiune fizică (L x H x D) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Greutate | 6.17lbs(2.8kg) | |
Procesor | 32-bit RISC CPU | |
Memorie | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Interfață | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base T Optional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) |
|
Criptare de securitate WiFi | N/A | |
Autentificare de securitate WiFi | N/A | |
Putere | External universal switching power supply Input: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 Hz Output: DC 24V 2A, 48W |
|
Interfață utilizator | 2 operation buttons(power,feed) 2 LEDs with 3 colors |
|
Senzori | Gap transmissive sensor Black mark reflective sensor (position adjustable) Head open sensor Ribbon end sensor |
|
Fonturi interne | 8 resident expandable ZPL II bitmap fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese Downloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formats IBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software control Code Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 |
|
Formate grafice | PCX,BMP | |
Codul de bare | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14 2D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec |
|
Rotația fontului și codului de bare | 0, 90, 180, 270 degree | |
Limbajul imprimantei | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Tip media | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Gestionarea suporturilor | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Lățimea mediului | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Grosimea mediului | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Diametrul miezului mediului | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Diametrul maxim al rolei media | 5.0"(127mm) | |
Lungimea mediului | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpi Min.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm) Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi |
|
Tip panglică | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Lungimea panglicii | 984.3 ft(300m) | |
Diametrul miezului panglicii | 1.0"(25.4mm) | |
Lățimea panglicii | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Starea mediului | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-Condensing Storage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing |
|
Certificare de siguranță | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Problema mediului | RoHS, WEEE | |
Opțiuni | Bluetooth 5.2/LE(factory option) Peel Guillotine Cut |

Ecran de afișare de 3,5 inch

Modul Wi-Fi

Modul Peeler

Modul de tăiere rotativă

Modul Bluetooth
Desc
Tip
OS
Versiune
Operațiune


